财政年度 | 3月31日 |
---|---|
定期召开股东大会 | 6月 |
确定年终派息登记股东之日期 | 3月31日 |
确定中期股息登记股东的日期 | 9月30日 |
88038威尼斯-新版app下载-最新版本股份有限公司章程. (PDF: 135 kb)
获授权发行的股份总数 | 1,500,000,000 |
---|---|
已发行股份总数 | 609,521,978 |
股东人数 | 62,403 |
名字 | 数千股 | 所有权百分比(%) |
---|---|---|
日本马斯特斯信托银行有限公司. (信托账户) | 110,883 | 18.19 |
日本托管银行股份有限公司. (信托账户) | 32,507 | 5.33 |
高盛国际 | 30,239 | 4.96 |
日本人寿保险公司 | 26,497 | 4.35 |
新生银行的信任 & 银行股份有限公司.有限公司. ECM MF信托账户8299004 | 21,000 | 3.45 |
Bnymsanv作为代理/客户的lux untreaty 1 | 16,489 | 2.71 |
市村新技术基金会 | 15,839 | 2.60 |
CGML客户账户/抵押品 | 11,815 | 1.94 |
J.P. 摩根证券有限公司为其客户并代表其客户摩根大通证券公司的客户资产分类账户 | 11,002 | 1.81 |
三菱日联银行. | 10,786 | 1.77 |
注: